Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3294 4.2092 4.4099 4.1794 4.4403
USA 1 USD 4.0202 3.9103 4.0971 3.8825 4.1254
Szwajcaria 1 CHF 4.4438 4.2851 4.5399 4.2502 4.5756
Australia 1 AUD 2.6647 2.5683 2.7214 2.5474 2.7427
Czechy 1 CZK 0.1729 0.1674 0.1773 0.1660 0.1787
Dania 1 DKK 0.5805 0.5611 0.5945 0.5565 0.5992
Kanada 1 CAD 2.9393 2.8420 3.0114 2.8189 3.0350
Norwegia 1 NOK 0.3708 0.3582 0.3795 0.3553 0.3825
Szwecja 1 SEK 0.3710 0.3590 0.3803 0.3560 0.3833
Węgry 100 HUF 1.1111 1.0771 1.1412 1.0683 1.1501
Wielka Brytania 1 GBP 5.0583 4.8793 5.1700 4.8544 5.1954
Kursy walut na dzień 2024-05-07
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj